Wibratory korytowe | ARMTECH - obróbki powierzchniowe
ARMTECH
Produkty

ZnajdŸ nas na facebooku

Wibratory korytowe z wykładziną PU

wibrator korytowy

 
Nazwa Rozmiar zbiornika roboczego Grubość PU (mm) Masa maszyny (kg) Moc silnika (kW) Wymiary (cm) Rozmiar komory (mm)
XZG15-T 15L 20 85 0,25 57 x 53 x 38 450 x 210 x 230
XZG300-T 300L 22 700 1,5 x 2 210 x 60 x 120 1000 x 500 x 600
XZG500-T 500L 22 1200 2,2 x 2 245 x 100 x 95 1200 x 600 x 700
XZG800-T 800L 22 1800 4 x 2 260 x 100 x 100 1400 x 700 x 800
XZG1000-T 1000L 22 2000 5,5 x 2 300 x 110 x 110 2000 x 750 x 840
XZG4000-T 4000L 30 4000 15 x 2 420 x 100 x 122 3600 x 1000 x 1200

wibrator korytowy